El ministerio de Salud de la Nación informó este lunes 4.625 nuevos casos positivos de coronavirus y 120 decesos.
Con estos registros, suman 1.374.631 positivos en el país, de los cuales 1.203.800 son pacientes recuperados y 133.709 son casos confirmados activos.
Las victimas diarias de la pandemia
Se notificaron 120 nuevas muertes, son 74 hombres y 44 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 37.122.
Testeos diarios en Argentina
En las últimas 24 horas fueron realizados 13.149 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.690.837 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 81.337 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 954 | 605.968
Ciudad de Buenos Aires 239 | 156.653
Catamarca 4 | 1.712
Chaco 127 | 17.905
Chubut 104 | 21.271
Corrientes 121 | 4.917
Córdoba 365 | 109.591
Entre Ríos 22 | 21.899
Formosa 9 | 189
Jujuy 3 | 18.297
La Pampa 38 | 5.237
La Rioja 43 | 8.554
Mendoza 113 | 55.302
Misiones 12 | 448
Neuquén 356 | 30.019
Río Negro 92 | 30.148
Salta 17 | 20.771
San Juan 48 | 5.778
San Luis 46 | 13.209
Santa Cruz 110 | 14.309
Santa Fe 1.021 | 138.918
Santiago del Estero 81 | 14.639
Tierra del Fuego 15
Tucumán 188 | 63.482